中國機械總院共承擔了中國機械工程學會等5個學會的16個學術組織秘書處工作。每個學術組織均在本專業(yè)范圍內開展了廣泛的學術交流活動,促進了總院集團的研究開發(fā)工作。
序號 | 學術組織名稱 | 秘書處掛靠單位 |
---|---|---|
1 | 中國機械工程學會焊接分會 | 哈焊院 |
2 | 中國機械工程學會鑄造分會 | 沈鑄所 |
3 | 中國機械工程學會機械傳動分會 | 鄭機所 |
4 | 中國腐蝕與防護學會涂料涂裝與表面保護技術專業(yè)委員會 | 材保所 |
5 | 中國機械工程學會表面工程分會 | 材保所 |
6 | 中國機械工程學會摩擦學分會 | 材保所 |
7 | 中國機械工程學會熱處理分會 | 機電所 |
8 | 中國機械工程學會塑性工程分會 | 機電所 |
9 | 中國機械工程學會流體傳動與控制分會 | 北自所 |
10 | 中國機械工程學會機械工業(yè)自動化分會 | 北自所 |
11 | 中國電子學會離子束專業(yè)委員會 | 北自所 |
12 | 中國自動化學會制造技術專業(yè)委員會 | 北自所 |
13 | 中國機械工程學會成組與智能集成技術分會 | 生產力中心 |
14 | 中國機械工程學會可靠性工程分會 | 生產力中心 |
15 | 中國機械工程學會環(huán)境保護與綠色制造技術分會 | 生產力中心 |
16 | 中國圖學學會制圖標準化專業(yè)委員會 | 生產力中心 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術支持:北京信諾誠