序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 鋁合金鑄件V法反重力鑄造成套技術 | 省部級獎 | 遼寧省科技進步獎 | 二等獎 | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 2018 |
50 | 4000噸智能壓鑄單元(島) | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 機科發(fā)展科技股份有限公司 | 2018 |
51 | 筒子紗染色方法及筒子紗染色生產(chǎn)裝置(ZL201310155400.6) | 省部級獎 | 中國專利獎 | 優(yōu)秀獎 | 北京機科國創(chuàng)輕量化科學研究院有限公司 | 2018 |
52 | 筒子紗染色方法及筒子紗染色生產(chǎn)裝置(ZL201310155400.5) | 省部級獎 | 山東省專利獎 | 一等獎 | 北京機科國創(chuàng)輕量化科學研究院有限公司 | 2018 |
53 | 大型復雜復合材料構(gòu)件數(shù)字化柔性高效精確成形關鍵技術與裝備 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 特等獎 | 北京機科國創(chuàng)輕量化科學研究院有限公司 | 2018 |
54 | 輕質(zhì)高強復合材料汽車零部件輕量化技術及應用 | 省部級獎 | 重慶市科學技術獎 | 二等獎 | 北京機科國創(chuàng)輕量化科學研究院有限公司 | 2018 |
55 | 大型升船機可靠性技術及應用 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 一等獎 | 機械科學研究總院集團 | 2018 |
56 | 汽車AMT變速器智能化在線檢測試驗設備 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 二等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司 | 2018 |
57 | 機械安全 固定式直梯的安全設計規(guī)范(GB/T 31254-2014) | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2018 |
58 | 國際標準《公用電網(wǎng)電能質(zhì)量特性評估》(IEC?TS62749) | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 一等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2018 |
59 | ISO?128-15:2013 技術產(chǎn)品文件 畫法通則 第15部分 :船體制圖畫法等2項標準 | 省部級獎 | 中國標準創(chuàng)新貢獻獎 | 二等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2018 |
60 | ISO?17599:2015?技術產(chǎn)品文件??機械產(chǎn)品數(shù)字樣機通用要求 | 省部級獎 | 中國標準創(chuàng)新貢獻獎 | 一等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2018 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術支持:北京信諾誠